2013年1月16日(水)のパワトレブログ
| サイト画像 | サイト・ブログ名 ■タイトル パワー  | 
![]()  | たけしブログさん 10分走:292W  | 
![]()  | おやまぶろぐさん 47分:245W  | 
![]()  | なおっきのぶろぐさん ■今朝のトレーニンぐぅ〜  | 
![]()  | クライマー系オールラウンダーを目指して!さん 2分:309W, 5.85W/kg他  | 
![]()  | ロード・ミニベロな日々さん SST・20分:295W, 4.57W/kg他  | 
![]()  | Tepeのブログさん 1時間:232W  | 
![]()  | 行け!おやじライダーさん L4・6分:241W, 4.41W/kg他  | 
![]()  | オールアウトを目指して!さん L4・20分:253W他  | 
![]()  | Bicycle Laboratory自転車ブログさん 10分:243W他  | 
![]()  | Cycling High ~ いけるトコまで ~さん SST・25分:240W他  | 
![]()  | MOMOZOさん 20分:282W他  | 

