実業団・3 day’s Road 熊野
| 名称 | JBCF 3 day's Road 熊野 |
| サイト | 公式サイト 実施要項 レーサーリスト |
| リザルト | 個人総合 #1 #2 #3 |
| コース | コース・マップ |
| 天気 | 和歌山県新宮市 三重県熊野市 和歌山県太地町 |
2012年6月1日(金)~3日(日)
第4回 JBCF 3 day's Road 熊野
リザルト
個人総合 #1 赤木川清流コース #2 熊野山岳コース #3 太地半島周回コース
E1
| シャカリキ日記さん | 1 2 3 |
| haikala日記さん | 速報 1 2 |
| Monkey☆Roadさん | 1 2 |
| JP SPORTS TEST TEAMさん | 1-3 |
| 酔いどれ茶坊主の酒飲み日記さん | 1 2 3 |
| Like a Swift Windさん | 1-3 |
| ぞろ目から始めるさん | 2 |
E2・E3
| IT技術者ロードバイク日記さん | 1 2 3 |
| 自転車トーモスの旅さん | 1-3 |
| VC Fukuokaさん | 1 2 3 |
| マルコADONパンターニGTさん | 1 2 3 |
| やま~んの箕面ロードバイク日記さん | 1 2 3 考察 |
| ロードバイクが楽しくてしょうがない♪さん | 2 3 |
| Dai-Chanの日記さん | 1 2 3 |
