ツール・ド・フランス2000~2014年における、トップ選手の主要上り区間でのパワー・ウェイト・レシオ情報
2000~2014年にかけてのツール・ド・フランスにおける、トップ選手の主要上り区間でのパワー・ウェイト・レシオ情報が紹介されています。
ツール・ド・フランス2000~2014年における、トップ選手の主要上り区間でのパワー・ウェイト・レシオ情報
| サイト画像 | サイト・ブログ名 ■タイトル | 
|  | ammattipyöräily (Twitter) | 
■ツール・ド・フランス2000~2014の主要上り区間の平均パワー・ウェイト・レシオ
| 年 | 選手名 | PWR | 上りの数 | 
| 2000 | ランス・アームストロング | 5.92W/kg | 4 | 
| 2001 | ランス・アームストロング | 6.08W/kg | 5 | 
| 2002 | ランス・アームストロング | 5.95W/kg | 5 | 
| 2003 | ランス・アームストロング | 6.01W/kg | 5 | 
| 2004 | ランス・アームストロング | 6.12W/kg | 4 | 
| 2005 | ランス・アームストロング | 6.05W/kg | 3 | 
| 2006 | フロイド・ランディス | 5.58W/kg | 4 | 
| 2007 | アルベルト・コンタドール | 5.88W/kg | 5 | 
| 2008 | カルロス・サストレ | 5.81W/kg | 5 | 
| 2009 | アルベルト・コンタドール | 6.07W/kg | 4 | 
| 2010 | - | - | - | 
| 2011 | カデル・エヴァンス | 5.67W/kg | 4 | 
| 2012 | ブラッドリー・ウィギンス | 5.87W/kg | 3 | 
| 2013 | クリス・フルーム | 5.96W/kg | 5 | 
| 2014 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | 5.99W/kg | 5 | 
