2016年5月9日(月)のパワトレブログ(レース:第4回 もてぎ7時間エンデューロ GW 2016、加須こいのぼり杯 第10回埼玉県自転車タイム・トライアル・ロード・レース大会他)
レース
| サイト画像 | サイト・ブログ名 ■タイトル  | 
![]()  | まこっち自転車日記さん 7時間00分53秒:189W, NP229W  | 
![]()  | 吉岡直哉選手(NASU BLASEN) 6時間34分36秒:NP218.0W  | 
![]()  | 『STOP AIDS』を世界に!さん 4時間01分16秒:192W, NP227W  | 
![]()  | look if you like,but you will have to leap. さん ■第10回埼玉県タイムトライアル ロードレース大会 加須こいのぼり杯 19分42秒:292W  | 
トレーニング
| サイト画像 | サイト・ブログ名 ■タイトル  | 
![]()  | RoppongiExpressさん L5・5分:377W  | 
![]()  | 56CYCLEさん 4時間15分53秒:174W  | 
![]()  | たかだフレンドのBLOGさん 8分38秒:309W  | 
![]()  | F(t)麒麟山レーシング 女池支部の記録さん 20分58秒:275W  | 
![]()  | コンドルに、なりたいさん 26分53秒:225W, 4.16W/kg  | 
![]()  | 『STOP AIDS』を世界に!さん 23分28秒:239W  | 
![]()  | ロード・ミニベロな日々さん ■Zwift Zwift DE 耐乳酸トレ 24min, 345W(5.5W/kg) 24分:345W, 5.48W/kg  | 
![]()  | STAFF KNTの自転車塾!!さん ■チーム練 78・5km + ゆるサイ 85km。 合計 163・5km 。 2時間19分:NP229W  | 
![]()  | 迷わず行けよ、行けばわかるさ!ヒルクライマーと呼ばれるその日までさん 20分:225W  | 
![]()  | とんぼと一緒にロードバイク(タイムトライアル編)さん 20分05秒:284W  | 
![]()  | Momozo.Baseさん 4分03秒:319W  | 
![]()  | Y's Road 新宿カスタム L5・5分:379W  | 

