2016年9月13日(火)のパワトレブログ(レース:第6回 JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ他)
レース
| サイト画像 | サイト・ブログ名 ■タイトル  | 
![]()  | 鈴木譲選手(宇都宮BLITZEN) 20分20秒:318W  | 
![]()  | 五十路親父とJr.の自転車パワートレーニングでもがくさん ■第6回 JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ E2 7分11秒:301.4W  | 
![]()  | おかのみず! in Thailand さん 1時間11分29秒:220W  | 
トレーニング
| サイト画像 | サイト・ブログ名 ■タイトル  | 
![]()  | 鈴木真理選手(宇都宮BLITZEN) 15分:307W  | 
![]()  | 56CYCLEさん 6分:270W  | 
![]()  | ロード・ミニベロな日々さん ■Zwift DE ピラミッドインターバル 1min : 518 W(8.1 W/kg) 20分:323W, 5.05W/kg  | 
![]()  | 自転車トーモスの旅さん 20分:282W  | 
![]()  | Rupinのロードバイクブログさん ■PC#7 AC SPEED BUILDING INTERVALS Z6 1時間02分03秒:NP254W  | 
![]()  | 柳の記さん 53分49秒:241W  | 
![]()  | puyanのゆるゆる自転車ブログさん 1時間50分17秒:164W, NP192W  | 

