2015年1月23日(金)のパワトレブログ
トレーニング
| サイト画像 | サイト・ブログ名 ■タイトル  | 
![]()  | 『STOP AIDS』を世界に!さん 15分02秒:271W  | 
![]()  | 翔べ!パパクライマーさん 10分:260W, 4.85倍  | 
![]()  | 帰ってきたクライマーさん 20分:293W他  | 
![]()  | 五十路親父の自転車パワートレーニングさん 1分:346.2W, 5.8W/kg  | 
![]()  | STAFF KNTの自転車塾!!さん ■朝ロラ 35。 & PRC 超軽量ステム。 と、MULLER の ICAROホイール。 5分:274W, 4.56W/kg  | 
![]()  | 小坊主の精進記 さん 14分:289W他  | 
![]()  | look if you like,but you will have to leap. さん SST・30分:261W  | 
![]()  | Momozo.Base -自転車日記-さん 5分:308W  | 

