2015年5月1日(金)のパワトレブログ
トレーニング
| サイト画像 | サイト・ブログ名 ■タイトル  | 
![]()  | 沖縄移住記録さん 8.3km:310W他  | 
![]()  | 『STOP AIDS』を世界に!さん ■4/30 FTP 3 x 10min Racewinning,Criss-cross,Point 10分01秒:284W他  | 
![]()  | 翔べ!パパクライマーさん 20分:270W, 5.26倍  | 
![]()  | 五十路親父の自転車パワートレーニングさん 21分17秒:310.0W, NP315.1W他  | 
![]()  | look if you like,but you will have to leap. さん 29分17秒:275W  | 
![]()  | オールアウトを目指して!さん 8分53秒:283W他  | 

